4 Ocak | - | 10 Ocak 2021 | tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (36) adet | ||||||||||||||
trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (5) yaralanmayla ve (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (6) kişi yaralanmıştır. | |||||||||||||||||
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (11) , dikkatsiz sürüş yapmak (7), kavşakta durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer etkenler (5) yer almıştır. | |||||||||||||||||
Kazalarda toplam hasar miktarı 316300'dir.Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir. | |||||||||||||||||
Lefkoşa | : | 10 | |||||||||||||||
Gazimağusa | : | 11 | |||||||||||||||
Girne | : | 6 | |||||||||||||||
Güzelyurt | : | 2 | |||||||||||||||
İskele | : | 7 | |||||||||||||||
4 Ocak | - | 10 Ocak 2021 | tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik | ||||||||||||||
kontrollerinde, toplam 7119 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 806 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir; | |||||||||||||||||
Sürat ( 252 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 11 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 59 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 7 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 147 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 76 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 173 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. | |||||||||||||||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.