25 Eylül ile 01 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (26) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1.276.600 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; çalışır durumda unutulan ekmek kızartma makinesinin ısınıp alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, kişi/ler tarafından yakılma, vinç aracın elektrik tellerine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların, iki katlı evin birinci katına düşüp yaralanan şahsın ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda, çatılarda mahsur kalan ve apartmanın bodrum katında biriken su içerisine düşen kedilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, İtfaiye Şubeleri’nin okullar tarafından ziyaret edilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Girne | 5 |
Lefkoşa | 4 |
Gazimağusa | 2 |
Güzelyurt | 2 |
Geçitkale | 1 |
İskele | 1 |
Yeşilköy | 1 |
TOPLAM | 16 |
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ | ADET |
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre | 3 |
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti | 4 |
Kişi/Ler Tarafından Yakılma | 4 |
Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması | 3 |
Vinç Aracın Elektrik Tellerine Çarpması Sonucu Çıkan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması | 1 |
Çalışır Durumda Unutulan Ekmek Kızartma Makinesinin Isınıp Alevlenmesi | 1 |
TOPLAM | 16 |
YANGIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Çöp | 3 |
Motorlu Araç | 2 |
Kuru Ot | 2 |
Depo | 2 |
Bahçe | 2 |
Apartman Dairesi | 1 |
Sair | 1 |
Çöp Bidonu | 1 |
Ev | 1 |
Balya | 1 |
TOPLAM | 16 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Girne | 9 |
Lefkoşa | 6 |
Güzelyurt | 6 |
Geçitkale | 2 |
Çağlayan | 1 |
Yeşilköy | 1 |
İskele | 1 |
TOPLAM | 26 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Can Kurtarma | 14 |
Ziyaret | 5 |
Yangın Eğitimi | 2 |
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması | 2 |
Yol Güvenliği Sağlanması | 1 |
Özel Görev | 1 |
Yangına Karşı Tedbir Alma | 1 |
TOPLAM | 26 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.