18/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 15.78860 | 15.81710 | 15.77760 | 15.84080 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.06840 | 11.14060 | 11.01750 | 11.20750 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.22220 | 2.23310 | 2.22070 | 2.23830 |
1 EURO (EUR) | 16.56280 | 16.59260 | 16.55120 | 16.61750 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 19.62060 | 19.72290 | 19.60690 | 19.75250 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 15.80750 | 15.90900 | 15.78380 | 15.93280 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.58040 | 1.59670 | 1.57930 | 1.60040 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 12.30070 | 12.35610 | 12.25510 | 12.40310 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 51.17020 | 51.83980 | 50.40260 | 52.61740 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.62880 | 1.63980 | 1.62770 | 1.64350 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.20910 | 4.21660 | 4.17750 | 4.24830 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.17870 | 12.25930 | 12.13360 | 12.30590 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.