Tarım Dairesi 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 38 numunede 38 numune temiz olup, tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz olup tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
| 25 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | ||||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |
1 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
2 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
3 | Halil Kasap Paz. | İthal | Armut S.M | Temiz | |
4 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz | |
5 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
6 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma G.S | Temiz | |
7 | Baharyolu Ltd. | İthal | Tatlı Pul Biber | Temiz | |
8 | Baharyolu Ltd. | İthal | Acı Pul Biber | Temiz | |
9 | Holly Grains Ltd. | İthal | Soya Küsbesi | Temiz | |
10 | Levent San. Ltd. | İthal | Mısır yemlik | Temiz | |
11 | Mesarya Yat. Ltd. | İthal | Mısır yemlik | Temiz | |
12 | Holly Grains Ltd. | İthal | Mısır yemlik | Temiz | |
13 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
14 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Deveci | Temiz | |
15 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Pinky Lady | Temiz | |
16 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
17 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
18 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut Ank. | Temiz | |
19 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
20 | Cahide Kılıç | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
21 | Cahide Kılıç | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
22 | Cahide Kılıç | İthal | Elma Gala | Temiz | |
23 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz | |
24 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
25 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Armut Deveci | Temiz | |
26 | Halil Kasap Paz. | İthal | Armut S.M | Temiz | |
27 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Arapkızı | Temiz | |
28 | Halil Kasap Paz. | İthal | Armut Deveci | Temiz | |
29 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz | |
30 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Deveci | Temiz | |
31 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz | |
32 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz | |
33 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
34 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Arapkızı | Temiz | |
35 | Bekir Cura | İthal | Armut S.M | Temiz | |
36 | Bekir Cura | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
37 | Bekir Cura | İthal | Kök Kereviz | Temiz | |
38 | Done Bir. Mağ. Ltd. | İthal | Karpuz | Temiz | |
39 | Engin Hürsen | Bostancı | Sarma Lah.Kırmzı | Temiz | |
40 | Halit Aydıç | Bostancı | Rokka | Temiz | |
41 | Halit Aydıç | Bostancı | Maydanoz | Temiz | |
42 | Engin Hürsen | Bostancı | Sarma Lah. Beyaz | Temiz | |
43 | Ali Esendağlı | Çukurova | Enginar-1 | Temiz | |
44 | Ali Esendağlı | Çukurova | Enginar-2 | Temiz | |
45 | Mehmet Ekenleroğlu | İskele | Enginar | Temiz | |
46 | Mustafa Bayramoğlu İşl. | İskele | Enginar-1 | Temiz | |
47 | Mustafa Bayramoğlu İşl. | İskele | Enginar-2 | Temiz | |
48 | Mustafa Bayramoğlu İşl. | İskele | Enginar-3 | Temiz | |
49 | Sadık Gürsoy | İskele | Enginar-1 | Temiz | |
50 | Sadık Gürsoy | İskele | Enginar-2 | Temiz | |
51 | Sadık Gürsoy | İskele | Enginar-3 | Temiz | |
52 | Sadık Gürsoy | İskele | Enginar-4 | Temiz | |
53 | Sadık Gürsoy | İskele | Enginar-5 | Temiz | |
54 | Hacı Abitoğlu | Arapköy | Patlıcan | Temiz | |
55 | Hacı Abitoğlu | Arapköy | Çarliston Biber | Temiz | |
56 | Ahmet Uzun | Ozanköy | Maydanoz | Temiz |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.