7 Eylül | - | 13 Eylül 2020 | tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (40) adet | ||||||||||||||
trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (11) yaralanmayla ve (29) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır. | |||||||||||||||||
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (10) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (7), yakın takip (4) ve diğer etkenler (6) yer almıştır. | |||||||||||||||||
Kazalarda toplam hasar miktarı | ###### | TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir. | |||||||||||||||
Lefkoşa | : | 16 | |||||||||||||||
Gazimağusa | : | 11 | |||||||||||||||
Girne | : | 6 | |||||||||||||||
Güzelyurt | : | 6 | |||||||||||||||
İskele | : | 1 | |||||||||||||||
7 Eylül | - | 13 Eylül 2020 | tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik | ||||||||||||||
kontrollerinde, toplam 5852 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 555 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir; | |||||||||||||||||
Sürat ( 113 ) , Tehlikeli Sürüş ( 14 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 38 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 173 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 24 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 14 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 5 ) ve 92 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. | |||||||||||||||||
"7 - 13 Eylül" Tarihleri Arasında Meydana Gelen Trafik Raporları
"7 - 13 Eylül" Tarihleri Arasında Meydana Gelen Trafik Raporları


- Yorumlar 0
- Facebook Yorumları
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler




- 09:15 - Dünya okul sporları... Kıbrıs Cumhuriyeti 1., Türkiye 2. geldi
- 09:13 - Döviz güne nasıl başladı?
- 08:56 - Seçime doğru anketler yayınlanmaya başladı.... Kim önde?
- 07:53 - Hava sabah yer yer sisli, hafta boyunca genellikle açık ve parçalı bulutlu
- 07:52 - Gönyeli ve İskele’de elektrik kesintileri gerçekleşecek
- 07:51 - Bakanlar Kurulu, 206 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi
- 17:32 - ARUCAD, Dünya Sanat Günü'nde Girne Ramadan Cemil Meydanı'ndaydı
- 17:28 - Gavcar Mantarından Ayrelliye Kıbrıs Otlarıyla Sürdürülebilir Sofralar
- 17:26 - AYM'nin Can Atalay kararı TBMM'de okundu, kriz çıktı
- 17:18 - Erhürman: Hiç kimsenin haddini aşarak bu halka hakaret etmesine izin vermeyiz
- 11:33 - Cezaevinde rahatsızlanan Tevfik Kuyucuoğulları, hayatını kaybetti
- 11:26 - Girne’de iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü, yaralandı
- 11:25 - İskele’de Kumarhane denetimi!
- 10:25 - 10. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu tamamlandı
- 10:23 - Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Beş bin yıllık problem: İyi karpuz nasıl seçilir
Karpuz kilo yapar mı?
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.