2017 Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) Off Road Şampiyonası ikinci yarışı dün Alagadi’de yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 18 ekip mücadele etti. 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta büyük çekişme yaşandı. Günün en iyi derecesini elde eden ekip, Sınıf 4’te mücadele eden Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi oldu. Sınıf 2’de mücadele eden Görkem Eren-Enver Taçoy ikilisi ikinci, Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi de üçüncü oldu.
Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil kulübü’nün yaptığı ve 2.5 kilometrelik yeni bir etapta iki kısım üzerinden yapılan yarışta, Sınıf 3’te birinci Kıyal Tahir Selviler-Mustafa Beyaz ikilisi, Sınıf 1’de ise Mehmet Coşar-Hasan Ayder ikilisi oldu. Yarış, Veli Kardeşler Pirelli, Uzun Group Construction, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox ve Pekur Ltd.’in destekleri ile yapıldı.
Sıra | Kapı No | Pilot | Co-Pilot | Araç | Gr. | Toplam |
1 | 406 | Niyazi Bedel | Hasan Güney | Range Rover | S4 | 08:30.200 |
2 | 207 | Görkem Eren | Enver Taçoy | Suzuki Vitara | S2 | 08:42.700 |
3 | 210 | Mustafa Şah | Halil Şah | Suzuki Vitara | S2 | 08:46.900 |
4 | 209 | Hüda Hüdan | Hasan Reyhan | Suzuki Vitara | S2 | 08:50.400 |
5 | 307 | Kıyal Tahir Selviler | Mustafa Beyaz | Range Rover | S3 | 08:52.100 |
6 | 304 | Halil Erdoğuş | Burak Emingil | Jeep Cherokee | S3 | 08:53.800 |
7 | 305 | Adamos Demetriou | Antonis Antoniou | Jeep Cherokee | S3 | 08:55.200 |
8 | 306 | Şefik Uzun | Ertunç Çapun | Nissan Patrol | S3 | 08:56.100 |
9 | 401 | Hakan Sezerli | Cem Aytaç | Land Rover Tomcat | S4 | 08:58.500 |
10 | 206 | Argun Çağıl | Gökberk Çağıl | Suzuki Vitara | S2 | 09:00.700 |
11 | 405 | Hakan Denizalp | Soyer Arseven | Land Rover Tomcat | S4 | 09:01.900 |
12 | 312 | Hulus Eren | Erkan Zaifoğlu | Suzuki Vitara | S3 | 09:04.200 |
13 | 403 | Statis Efstatiou | Nikolas Efstatiou | Nissan Patrol | S4 | 09:07.800 |
14 | 208 | Ahmet Esendağlı | Veli Esendağlı | Suzuki Vitara | S2 | 09:09.100 |
15 | 103 | Mehmet Coşar | Hasan Ayder | Suzuki Vitara | S1 | 09:21.800 |
16 | 102 | Erkut Cambaz | Nelin Cambaz | Suzuki Samurai | S1 | 10:31.200 |
17 | 201 | Ramadan Kıral | İrfan Kıral | Suzuki Vitara | S2 | Bitiremedi |
18 | 404 | Yanay Ansal | Cemal Çağdar | Mitsubishi Pajero Evo | S4 | Bitiremedi |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.