Ülkemiz sabah saatlerinden bu yana arka arkaya sallanmaya devam ediyor. Değişik boyutlarda gerçekleşen deprem Lefkoşa'da da hissedildi. Depremin Baf açıklarında meydana geldiği açıklanırken son hissedilen depremin 11:25'te 5.3 şiddetinde olduğu öğrenildi.
Bu çözümler ilk değerlendirme sonuçlarıdır ve son 200 deprem listelenmiştir
Tarih | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | MS | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2015 11:33:47 | 34.8638 | 32.3423 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | -.- | Peyia (Gazibaf) |
15.04.2015 11:25:11 | 34.7648 | 32.3183 | 10.8 | -.- | 5.3 | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
14.04.2015 19:40:28 | 35.4438 | 27.6503 | 11.1 | -.- | 2.9 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
14.04.2015 13:52:54 | 36.1813 | 29.3572 | 27.8 | -.- | 2.9 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
14.04.2015 11:00:01 | 34.3710 | 26.5258 | 22.4 | 4.2 | 4.2 | -.- | Girit (Girit Adası) ACIKLARI AKDENIZ |
14.04.2015 00:54:51 | 34.3135 | 32.4682 | 14.2 | 2.8 | -.- | -.- | KIBRIS'IN GÜNEY BATISI (AKDENİZ) |
14.04.2015 00:26:22 | 35.3275 | 23.7625 | 6.8 | -.- | 3.3 | -.- | GIRIT ADASI |
13.04.2015 23:40:42 | 34.7190 | 33.0763 | 21.3 | 2.7 | -.- | -.- | YERMASOYIA (LIMASOL) |
13.04.2015 21:44:40 | 34.6145 | 31.5848 | 8.1 | 3.0 | 2.7 | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
13.04.2015 08:03:48 | 34.6357 | 33.2988 | 15.9 | 2.7 | -.- | -.- | Vasilikos (Larnaka) |
13.04.2015 06:44:21 | 35.3840 | 27.1707 | 29.2 | -.- | 2.9 | -.- | Girit (Girit Adası) |
12.04.2015 05:31:41 | 34.7832 | 32.2897 | 2.1 | 2.6 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
10.04.2015 01:00:18 | 35.2882 | 27.8417 | 25.7 | -.- | 3.2 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
09.04.2015 23:50:02 | 35.2207 | 31.0215 | 34.4 | 4.0 | 3.7 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
09.04.2015 22:23:14 | 35.9883 | 28.1512 | 6.9 | -.- | 3.2 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
09.04.2015 19:36:25 | 34.0840 | 30.5550 | 32.5 | 3.3 | 3.3 | -.- | KIBRIS'IN GÜNEY BATISI (AKDENİZ) |
09.04.2015 14:00:50 | 35.6030 | 27.7173 | 8.8 | -.- | 3.1 | -.- | Rodos Adası GUNEYI AKDENIZ |
09.04.2015 02:41:46 | 35.2783 | 28.0953 | 5.0 | -.- | 3.3 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
08.04.2015 16:33:30 | 35.0552 | 27.4157 | 42.6 | 4.2 | 4.4 | -.- | Girit DOGUSU AKDENIZ |
08.04.2015 14:25:32 | 36.9188 | 27.9553 | 31.8 | -.- | 2.8 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
08.04.2015 00:32:29 | 34.8070 | 32.8893 | 11.3 | -.- | 1.9 | -.- | Ayios Yeoryios (Limasol) |
07.04.2015 12:46:12 | 35.5768 | 24.9023 | 14.1 | -.- | 3.5 | -.- | Girit (Girit Adası) |
07.04.2015 07:12:04 | 35.3793 | 27.5432 | 31.7 | -.- | 3.0 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
06.04.2015 21:34:42 | 35.9538 | 26.6908 | 16.1 | 3.4 | 2.9 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
06.04.2015 19:42:29 | 34.8743 | 27.4012 | 32.2 | 4.3 | 4.0 | -.- | Girit DOGUSU AKDENIZ |
06.04.2015 13:59:45 | 35.5303 | 27.4845 | 30.3 | -.- | 3.0 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
06.04.2015 03:43:31 | 35.7443 | 28.9492 | 5.0 | -.- | 3.2 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
04.04.2015 00:10:02 | 34.9337 | 33.1347 | 9.7 | 2.7 | -.- | -.- | Apliki (Lefkoşa) |
02.04.2015 21:15:12 | 34.6252 | 26.7387 | 5.0 | -.- | 3.5 | -.- | Girit (Girit Adası) ACIKLARI AKDENIZ |
02.04.2015 18:13:25 | 35.6958 | 29.7163 | 27.4 | 3.6 | 3.8 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
02.04.2015 11:49:44 | 35.4287 | 27.5410 | 13.7 | -.- | 3.5 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
02.04.2015 09:12:50 | 35.6490 | 29.3150 | 8.9 | -.- | 3.3 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
01.04.2015 19:00:13 | 34.5127 | 32.0658 | 5.5 | -.- | 2.2 | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
31.03.2015 20:33:00 | 34.9273 | 33.4412 | 6.2 | 2.7 | -.- | -.- | PYRGA (ÇAMLIBEL) |
31.03.2015 20:30:41 | 35.0462 | 33.3380 | 20.3 | 2.7 | 2.1 | -.- | Tseri(Xeri) |
31.03.2015 18:48:43 | 38.4527 | 20.5312 | 5.0 | 4.8 | -.- | -.- | YUNANİSTAN |
31.03.2015 07:16:58 | 37.1600 | 36.9007 | 10.4 | 3.5 | -.- | -.- | SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP) |
31.03.2015 05:22:39 | 36.2430 | 29.1153 | 23.4 | -.- | 2.5 | -.- | KALKAN-KAŞ (ANTALYA) |
31.03.2015 04:38:28 | 35.6485 | 30.5458 | 11.4 | -.- | 3.0 | -.- | MAVİKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
31.03.2015 04:25:42 | 35.0817 | 27.4538 | 27.2 | -.- | 2.9 | -.- | Girit (Girit Adası) |
31.03.2015 01:27:21 | 36.0798 | 27.8470 | 31.7 | -.- | 2.7 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
30.03.2015 17:58:44 | 34.9100 | 32.7680 | 7.4 | 2.4 | -.- | -.- | Kaminaria (Limasol) |
30.03.2015 12:17:50 | 35.5715 | 32.6620 | 20.7 | 3.1 | 2.8 | -.- | SADRAZAMKÖY (GIRNE) |
30.03.2015 05:06:00 | 36.4557 | 28.7468 | 8.8 | -.- | 2.7 | -.- | DALAMAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
30.03.2015 04:56:40 | 34.7900 | 33.3110 | 22.7 | -.- | 1.9 | -.- | Hiroktia (Larnaka) |
30.03.2015 02:17:47 | 34.4947 | 24.6017 | 32.5 | 4.1 | -.- | -.- | Girit (Girit Adası) |
30.03.2015 02:16:04 | 34.3553 | 24.9953 | 5.0 | -.- | 3.3 | -.- | Girit (Girit Adası) |
30.03.2015 01:00:20 | 36.5088 | 30.5902 | 11.6 | 3.4 | -.- | -.- | KEMER (ANTALYA) |
30.03.2015 00:22:00 | 34.9105 | 25.3010 | 15.9 | -.- | 2.9 | -.- | Girit (Girit Adası) |
29.03.2015 23:46:41 | 36.3648 | 27.9778 | 10.3 | 3.3 | 3.3 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
29.03.2015 22:15:57 | 34.7488 | 33.1322 | 10.8 | 2.7 | -.- | -.- | Armenokhori(Esenköy) |
29.03.2015 20:50:30 | 35.6275 | 29.5087 | 31.8 | -.- | 2.6 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
29.03.2015 15:40:03 | 34.4250 | 24.5703 | 3.1 | -.- | 3.6 | -.- | Girit (Girit Adası) |
29.03.2015 05:11:30 | 35.6045 | 26.9857 | 13.4 | -.- | 2.9 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
28.03.2015 23:42:12 | 35.3503 | 27.6310 | 29.8 | 3.8 | 3.1 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
28.03.2015 23:11:43 | 35.2128 | 32.6095 | 5.0 | 2.5 | -.- | -.- | Mansoura (Lefkoşa) |
28.03.2015 21:40:45 | 36.9750 | 29.9682 | 8.0 | 3.6 | -.- | -.- | KIZILCADAĞ-KORKUTELİ (ANTALYA) |
28.03.2015 15:26:17 | 36.2102 | 27.0672 | 30.0 | 4.2 | 3.7 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
28.03.2015 12:08:19 | 37.5547 | 36.1042 | 21.0 | 4.1 | -.- | -.- | SUMBAS (OSMANİYE) |
28.03.2015 05:41:21 | 35.9933 | 27.4148 | 5.8 | -.- | 2.9 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
28.03.2015 01:34:51 | 35.5207 | 26.6508 | 32.5 | 5.1 | 5.1 | -.- | Girit Adası Kuzey Dogusu _Deniz |
27.03.2015 23:19:19 | 36.1120 | 35.0980 | 5.0 | 3.3 | -.- | -.- | İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
27.03.2015 19:11:32 | 36.0262 | 28.0193 | 3.0 | -.- | 3.1 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
27.03.2015 07:43:40 | 35.9085 | 33.5857 | 18.5 | 2.6 | -.- | -.- | AYDINLIK AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) |
27.03.2015 03:50:22 | 37.1402 | 28.6525 | 8.1 | -.- | 2.7 | -.- | KÖYCEĞİZ (MUĞLA) |
27.03.2015 03:42:44 | 37.7442 | 27.2583 | 25.7 | 4.0 | -.- | -.- | DAVUTLAR-KUŞADASI (AYDIN) |
27.03.2015 03:07:22 | 34.3302 | 26.8385 | 5.0 | -.- | 3.3 | -.- | Girit (Girit Adası) |
27.03.2015 01:31:27 | 35.9670 | 27.3388 | 11.6 | -.- | 2.9 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
27.03.2015 00:02:43 | 35.9523 | 27.1468 | 12.2 | -.- | 2.8 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
26.03.2015 23:41:45 | 36.6043 | 28.5728 | 10.6 | -.- | 2.7 | -.- | DALYAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
26.03.2015 23:36:35 | 36.5542 | 28.5200 | 2.2 | -.- | 3.0 | -.- | DALYAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
26.03.2015 22:07:24 | 36.2965 | 27.6422 | 7.1 | -.- | 2.8 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
26.03.2015 21:50:48 | 36.0277 | 27.3047 | 4.4 | -.- | 3.1 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
26.03.2015 21:26:10 | 36.0498 | 27.4235 | 9.4 | -.- | 2.9 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
26.03.2015 14:00:38 | 39.0782 | 24.5227 | 5.0 | -.- | 4.1 | -.- | EGE DENİZİ |
26.03.2015 12:33:19 | 36.5478 | 29.7460 | 20.0 | -.- | 2.7 | -.- | AKÇAY-ELMALI (ANTALYA) |
26.03.2015 06:08:50 | 34.6313 | 31.9853 | 9.8 | -.- | 2.3 | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
26.03.2015 04:23:07 | 38.9307 | 35.7642 | 8.1 | 3.8 | -.- | -.- | BÜNYAN (KAYSERİ) |
26.03.2015 04:14:38 | 38.5210 | 35.3955 | 7.6 | 3.9 | -.- | -.- | HACILAR (KAYSERİ) |
26.03.2015 03:42:59 | 35.8372 | 30.5103 | 29.8 | -.- | 2.4 | -.- | MAVİKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
26.03.2015 03:33:14 | 34.4592 | 32.0088 | 9.8 | -.- | 2.7 | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
26.03.2015 00:15:42 | 36.3563 | 25.6922 | 34.2 | -.- | 2.8 | -.- | EGE DENİZİ |
25.03.2015 23:17:12 | 34.7158 | 24.9543 | 34.1 | -.- | 2.8 | -.- | Girit (Girit Adası) |
25.03.2015 22:29:20 | 36.6180 | 28.3087 | 5.0 | -.- | 2.7 | -.- | BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
25.03.2015 18:27:15 | 35.3583 | 32.3543 | 29.2 | 3.3 | 3.3 | -.- | Pomos (Gazibaf) |
25.03.2015 17:57:34 | 35.8130 | 28.1980 | 15.9 | -.- | 2.6 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
25.03.2015 04:17:01 | 36.2937 | 35.8108 | 20.9 | 3.4 | -.- | -.- | İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
25.03.2015 04:03:28 | 34.5675 | 32.0852 | 22.2 | -.- | 1.4 | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
25.03.2015 03:31:08 | 34.8658 | 32.9953 | 12.4 | 2.4 | -.- | -.- | Zoopiyi (Limasol) |
25.03.2015 02:20:06 | 36.8907 | 29.9865 | 14.2 | 3.3 | -.- | -.- | GÖLOVA-ELMALI (ANTALYA) |
25.03.2015 00:06:14 | 36.6482 | 28.4922 | 2.7 | 4.1 | -.- | -.- | DALYAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
24.03.2015 23:21:14 | 35.3455 | 27.1283 | 18.6 | -.- | 2.8 | -.- | Girit (Girit Adası) |
24.03.2015 20:17:48 | 35.0765 | 33.5535 | 67.5 | 1.9 | -.- | -.- | Athienou(Kiracıköy) |
24.03.2015 20:13:10 | 36.0425 | 30.8765 | 31.9 | -.- | 2.5 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
24.03.2015 18:22:54 | 35.2472 | 27.3548 | 27.3 | -.- | 2.7 | -.- | Girit (Girit Adası) |
24.03.2015 05:45:01 | 35.2178 | 29.4443 | 30.2 | -.- | 2.9 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
24.03.2015 05:21:57 | 35.5112 | 31.7273 | 5.0 | 2.8 | -.- | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
23.03.2015 21:51:05 | 35.8143 | 33.2030 | 28.2 | 2.5 | -.- | -.- | AYDINLIK AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) |
23.03.2015 21:20:27 | 35.5665 | 32.5432 | 6.5 | 2.6 | -.- | -.- | SADRAZAMKÖY (GIRNE) |
23.03.2015 08:14:49 | 36.0160 | 30.8650 | 16.7 | -.- | 2.8 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
23.03.2015 04:41:55 | 36.8968 | 30.6167 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | ÇAKIRLAR- (ANTALYA) |
21.03.2015 03:05:04 | 34.4740 | 33.0580 | 21.5 | 2.8 | -.- | -.- | Akrotiri (Limasol) |
20.03.2015 02:10:05 | 34.5745 | 33.1923 | 20.3 | 2.5 | -.- | -.- | Ayios Tihonas (Limasol) |
19.03.2015 23:12:53 | 36.3853 | 28.5068 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | DALAMAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
19.03.2015 21:11:30 | 35.5350 | 32.3322 | 9.7 | 2.8 | -.- | -.- | Pomos (Gazibaf) |
19.03.2015 20:37:11 | 35.4050 | 32.0088 | 2.4 | 3.3 | -.- | -.- | Kıbrıs'ın Kuzeybatısı (AKDENİZ) |
19.03.2015 10:30:47 | 35.4362 | 28.0492 | 29.0 | -.- | 3.4 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
18.03.2015 20:05:14 | 34.3748 | 32.3827 | 6.3 | 2.8 | -.- | -.- | Mandria(Yeşilova) |
18.03.2015 19:43:48 | 34.3815 | 32.2423 | 15.0 | -.- | 2.4 | -.- | Paphos (Gazibaf) |
18.03.2015 08:59:00 | 34.8242 | 32.5313 | 12.9 | 2.4 | -.- | -.- | Pitargou(Akkargı) |
18.03.2015 06:18:55 | 35.7472 | 27.1755 | 26.3 | -.- | 2.8 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
18.03.2015 05:50:20 | 35.4323 | 26.9128 | 7.3 | -.- | 2.9 | -.- | Girit (Girit Adası) |
17.03.2015 21:02:23 | 34.8348 | 32.7475 | 2.0 | 2.6 | -.- | -.- | Pretori (Gazibaf) |
17.03.2015 18:31:41 | 35.4295 | 27.7457 | 15.8 | -.- | 2.7 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
17.03.2015 18:28:37 | 36.5305 | 28.8123 | 11.3 | 3.0 | 3.1 | -.- | FETHİYE KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
17.03.2015 12:11:16 | 35.8290 | 26.6872 | 32.9 | -.- | 4.3 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
17.03.2015 09:05:48 | 35.4713 | 29.7478 | 22.1 | -.- | 2.7 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
17.03.2015 06:41:23 | 36.2527 | 28.9352 | 5.0 | -.- | 2.9 | -.- | ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
16.03.2015 22:09:30 | 36.3017 | 27.7253 | 9.7 | 4.0 | 4.0 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
16.03.2015 21:29:29 | 36.0872 | 27.0535 | 11.2 | -.- | 3.1 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
16.03.2015 21:13:28 | 36.0358 | 32.0270 | 8.7 | -.- | 2.2 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
16.03.2015 10:39:10 | 35.7213 | 28.2078 | 11.8 | 3.4 | -.- | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
15.03.2015 07:14:07 | 34.6427 | 33.6675 | 23.2 | 2.6 | -.- | -.- | Perivolia(Bahçeler) |
15.03.2015 03:23:49 | 35.9398 | 32.2928 | 5.0 | 2.8 | -.- | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) |
15.03.2015 02:42:00 | 36.7513 | 34.8450 | 5.6 | -.- | 2.4 | -.- | KAZANLI- (MERSİN) |
14.03.2015 18:43:48 | 34.4980 | 33.7490 | 26.1 | 2.5 | -.- | -.- | Perivolia(Bahçeler) |
14.03.2015 08:19:53 | 35.8058 | 31.4587 | 31.8 | -.- | 2.3 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
14.03.2015 04:55:19 | 35.0233 | 27.2740 | 8.7 | -.- | 3.5 | -.- | Girit (Girit Adası) |
14.03.2015 00:38:47 | 35.9815 | 29.5585 | 14.1 | -.- | 2.8 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
14.03.2015 00:24:55 | 34.5782 | 33.6262 | 6.1 | -.- | 2.4 | -.- | Perivolia(Bahçeler) |
13.03.2015 17:38:45 | 34.6468 | 32.2430 | 14.4 | 2.6 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
13.03.2015 15:33:13 | 36.5083 | 23.8097 | 5.0 | 4.6 | -.- | -.- | YUNANİSTAN |
13.03.2015 05:13:53 | 35.8720 | 29.9328 | 5.7 | -.- | 2.6 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
13.03.2015 03:53:32 | 35.9707 | 26.8862 | 13.0 | -.- | 3.2 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
13.03.2015 02:51:11 | 35.6245 | 28.5873 | 10.0 | -.- | 3.2 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
12.03.2015 22:24:06 | 35.4092 | 27.7403 | 12.2 | -.- | 3.8 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
12.03.2015 15:21:56 | 35.8375 | 31.3338 | 31.3 | -.- | 3.0 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
12.03.2015 06:45:37 | 36.9738 | 31.6652 | 3.6 | -.- | 2.4 | -.- | GERİŞ-AKSEKİ (ANTALYA) |
12.03.2015 03:03:58 | 35.1328 | 27.3218 | 31.5 | -.- | 3.4 | -.- | Girit (Girit Adası) |
12.03.2015 02:39:17 | 35.1378 | 27.4693 | 32.9 | -.- | 4.5 | -.- | Girit (Girit Adası) |
12.03.2015 01:40:26 | 35.1282 | 27.3815 | 31.7 | -.- | 3.8 | -.- | Girit (Girit Adası) |
11.03.2015 07:02:59 | 38.0225 | 29.6185 | 21.0 | -.- | 3.4 | -.- | BAKLAN (DENİZLİ) |
10.03.2015 21:05:51 | 34.7067 | 32.5180 | 21.1 | 3.3 | -.- | -.- | Mandria(Yeşilova) |
09.03.2015 21:19:07 | 34.5277 | 26.4498 | 45.1 | -.- | 3.1 | -.- | Girit (Girit Adası) |
09.03.2015 02:58:49 | 32.9493 | 34.1655 | 32.6 | 3.3 | -.- | -.- | KIBRIS'IN GÜNEYDOĞUSU (AKDENİZ) |
09.03.2015 00:06:47 | 36.5563 | 34.6928 | 9.2 | 3.8 | -.- | -.- | MERSİN AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) |
08.03.2015 18:40:26 | 34.8445 | 26.8595 | 35.6 | -.- | 3.9 | -.- | Girit (Girit Adası) |
08.03.2015 17:32:37 | 35.3783 | 31.0613 | 7.4 | 3.1 | 2.9 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
08.03.2015 05:42:40 | 35.0440 | 25.2702 | 5.0 | -.- | 3.5 | -.- | Girit (Girit Adası) |
08.03.2015 00:49:14 | 34.5368 | 32.2285 | 17.0 | -.- | 1.6 | -.- | Paphos (Gazibaf) |
07.03.2015 17:48:20 | 34.7888 | 34.0470 | 29.3 | 2.8 | -.- | -.- | Ayia Napa (Gazimağusa) |
07.03.2015 12:13:54 | 34.9517 | 33.1353 | 50.5 | 2.5 | -.- | -.- | Gourri (Lefkoşa) |
07.03.2015 08:38:30 | 35.9940 | 30.8613 | 10.7 | -.- | 2.6 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
07.03.2015 06:05:27 | 35.6067 | 24.7898 | 5.0 | -.- | 3.3 | -.- | Girit (Girit Adası) |
07.03.2015 03:14:37 | 35.8755 | 28.3248 | 15.1 | -.- | 2.8 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
07.03.2015 01:22:06 | 35.4758 | 27.8063 | 30.2 | -.- | 2.8 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
06.03.2015 05:45:06 | 36.5662 | 27.3397 | 16.5 | -.- | 3.2 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) |
05.03.2015 20:23:33 | 34.8022 | 26.3747 | 41.2 | -.- | 3.3 | -.- | Girit (Girit Adası) |
05.03.2015 15:51:46 | 34.9900 | 33.1707 | 5.0 | 2.5 | -.- | -.- | Kalo Horio (Lefkoşa) |
05.03.2015 15:34:38 | 34.8167 | 33.4245 | 10.7 | -.- | 1.8 | -.- | ALAMINOS (GÜNEY KIBRIS) |
05.03.2015 06:05:58 | 34.3432 | 33.8447 | 10.7 | 3.2 | 2.8 | -.- | Perivolia(Bahçeler) |
04.03.2015 04:52:58 | 36.1535 | 30.8610 | 30.1 | -.- | 2.2 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
04.03.2015 03:18:30 | 34.7995 | 26.6677 | 11.7 | -.- | 3.1 | -.- | Girit (Girit Adası) |
04.03.2015 00:12:19 | 33.8418 | 31.8280 | 13.3 | 2.9 | -.- | -.- | KIBRIS 'IN GÜNEYİ(AKDENİZ) |
03.03.2015 21:42:10 | 35.6497 | 32.2665 | 12.3 | -.- | 2.5 | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) |
03.03.2015 09:38:54 | 34.6150 | 32.0303 | 6.7 | -.- | 2.3 | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
03.03.2015 00:53:14 | 36.8125 | 30.4552 | 12.1 | -.- | 3.1 | -.- | ÇAKIRLAR- (ANTALYA) |
02.03.2015 15:53:30 | 35.2468 | 27.9408 | 20.5 | -.- | 3.0 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
02.03.2015 05:02:20 | 35.0937 | 31.5223 | 7.2 | -.- | 2.6 | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
01.03.2015 22:29:00 | 35.7312 | 33.1145 | 9.4 | 3.0 | -.- | -.- | BOZYAZI AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) |
01.03.2015 15:06:28 | 36.2363 | 27.9738 | 23.7 | -.- | 2.9 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
01.03.2015 14:10:48 | 32.0923 | 29.8032 | 25.6 | 4.3 | 4.2 | -.- | MISIR ACIKLARI AKDENIZ |
01.03.2015 04:16:42 | 37.0408 | 36.5343 | 23.8 | 3.4 | -.- | -.- | İSLAHİYE (GAZİANTEP) |
28.02.2015 23:39:34 | 35.0510 | 32.1813 | 5.4 | -.- | 1.6 | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
28.02.2015 15:32:44 | 35.6797 | 33.6462 | 14.6 | 2.5 | 2.4 | -.- | Küçükerenköy ACIKLARI AKDENIZ |
28.02.2015 12:40:57 | 34.5122 | 33.4697 | 24.3 | -.- | 2.0 | -.- | Zyyi (Larnaka) |
28.02.2015 02:02:43 | 34.3883 | 32.1493 | 8.9 | -.- | 1.9 | -.- | Paphos (Gazibaf) |
28.02.2015 00:37:50 | 34.4938 | 33.8793 | 27.4 | 3.2 | 3.1 | -.- | Perivolia-LARNAKA |
27.02.2015 20:51:09 | 34.6617 | 32.9533 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | Trahoni(Kayakale) |
27.02.2015 17:45:55 | 35.0480 | 31.7445 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
27.02.2015 17:29:17 | 35.3232 | 32.0823 | 2.0 | 2.6 | -.- | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
27.02.2015 14:53:12 | 32.2673 | 30.5812 | 13.7 | 4.8 | -.- | -.- | MISIR ACIKLARI - AKDENIZ |
27.02.2015 05:33:44 | 35.1473 | 31.9495 | 4.9 | -.- | 2.7 | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
27.02.2015 04:11:48 | 35.8492 | 28.0135 | 26.2 | -.- | 2.8 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
27.02.2015 00:52:06 | 35.1592 | 32.3058 | 5.0 | 2.4 | -.- | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
26.02.2015 09:23:01 | 35.1197 | 29.4402 | 32.5 | -.- | 2.7 | -.- | KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
26.02.2015 05:20:44 | 36.0168 | 28.2572 | 14.9 | -.- | 2.6 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
25.02.2015 13:58:05 | 34.3382 | 32.4895 | 19.1 | 3.4 | 3.4 | -.- | KIBRIS'IN GUNEY BATISI AKDENIZ |
25.02.2015 05:54:23 | 36.0110 | 29.3958 | 20.0 | -.- | 3.3 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
24.02.2015 06:06:07 | 36.1560 | 31.7502 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
24.02.2015 03:06:18 | 34.5865 | 33.1455 | 26.8 | -.- | 1.9 | -.- | Lemesos (Limasol) |
23.02.2015 22:41:54 | 33.9040 | 32.8907 | 5.1 | -.- | 1.9 | -.- | KIBRIS RUM KESİMİ |
23.02.2015 20:05:54 | 35.2435 | 26.8567 | 32.3 | -.- | 3.2 | -.- | Girit (Girit Adası) |
23.02.2015 08:32:55 | 36.9932 | 30.0968 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | KORKUTELİ (ANTALYA) |
23.02.2015 05:58:52 | 36.0650 | 28.1010 | 11.6 | -.- | 3.1 | -.- | Rodos Adası (Rodos) |
22.02.2015 23:51:46 | 36.2087 | 30.2388 | 11.3 | -.- | 3.1 | -.- | FİNİKE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) |
22.02.2015 11:08:50 | 34.3075 | 25.8002 | 26.7 | 4.1 | -.- | -.- | Girit GUNEY DOGUSU DENIZ |
22.02.2015 07:10:07 | 35.1287 | 26.1572 | 21.8 | -.- | 2.9 | -.- | Girit (Girit Adası) |
22.02.2015 06:48:16 | 35.5438 | 25.3810 | 11.4 | 3.9 | -.- | -.- | Girit KUZEYI DENIZ |
22.02.2015 06:38:56 | 35.0383 | 27.6388 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | -.- | Girit 'IN DOGUSU AKDENIZ |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.