27 Mart – 02 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (33) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.945,00 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, aşırı ısınan plastik borunun alevlenmesi, çamaşır kurutma makinesi üzerinde unutulan kıyafetlerin makinenin hava girişini tıkayıp kıyafetleri tutuşturması, elektrikli sobanın devrilmesi, temizlik maksatlı yakma, elektrikli şofbenin aşırı ısınması ve tamamen sönmeden atılan sigara izmaritinin naylonu tutuşturması” olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; “asansör ile oda içerisinde mahsur kalan ve bodrum katına düşen şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Lefkoşa | 4 |
Girne | 4 |
Gazimağusa | 1 |
Güzelyurt | 1 |
İskele | 1 |
Dipkarpaz | 1 |
TOPLAM | 12 |
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ | ADET |
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre | 4 |
Temizlik Maksatlı Yakma | 3 |
Aşırı Isınan Plastik Borunun Alevlenmesi | 1 |
Tamamen Sönmeden Atılan Sigara İzmaritinin Naylonu Tutuşturması | 1 |
Elektrikli Şofbenin Aşırı Isınması | 1 |
Çamaşır Kurutma Makinesi Üzerinde Unutulan Kıyafetlerin Makinenin Hava Girişini Tıkayıp Kıyafetleri Tutuşturması | 1 |
Elektrikli Sobanın Devrilmesi | 1 |
TOPLAM | 12 |
YANGIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Motorlu Araç | 3 |
Ev | 2 |
Çöplük | 2 |
İş Yeri | 2 |
Elektrik | 1 |
Fabrika | 1 |
Sair | 1 |
TOPLAM | 12 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Lefkoşa | 11 |
Girne | 8 |
Güzelyurt | 7 |
Gazimağusa | 4 |
Geçitkale | 2 |
İskele | 1 |
TOPLAM | 33 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Yangın Eğitimi | 15 |
Can Kurtarma | 6 |
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması | 6 |
Yangına Karşı Tedbir Alma | 3 |
Özel Görev | 2 |
Yol Güvenliği Sağlanması | 1 |
TOPLAM | 33 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.