3-9 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (41) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 601.500 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre, motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından temizlik maksatlı yakma, evin avlusunda özel şirket çalışanı şahıs tarafından kaynak yapıldığı esnada çıkan kıvılcım ve közlerin kuru otları tutuşturması, spiral makinası ile demir keserken çıkan kıvılcımların çöpleri tutuşturması, motorlu araç sahibi tarafından rüzgarda sönmeyen çakmağın takılı kalıp faal durumunda iken çanta içerisine konması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakma, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, tesisat borusuna sıkışan, evin çatısında ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, itfaiye şubemize okul ziyareti ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Lefkoşa | 6 |
Gazimağusa | 2 |
Girne | 1 |
Güzelyurt | 1 |
Gemikonağı | 1 |
İskele | 1 |
Yeşilköy | 1 |
TOPLAM | 13 |
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ | ADET |
Kısa Devre | 4 |
Motor Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Etmesi | 2 |
Bilinmeyen Kişi Veya Kişiler Tarafından Temizlik Maksatlı Yakma | 1 |
Evin Avlusunda Özel Şirket Çalışanı Şahıs Tarafından Kaynak Yapıldığı Esnada Çıkan Kıvılcım Ve Közlerin Kuru Otları Tutuşturması | 1 |
Spiral Makinası İle Demir Keserken Çıkan Kıvılcımların Çöpleri Tutuşturması | 1 |
Motorlu Araç Sahibi Tarafından Rüzgarda Sönmeyen Çakmağın Takılı Kalıp Faal Durumunda İken Çanta İçerisine Konması | 1 |
Bilinmeyen Kişi Veya Kişiler Tarafından Sönmeden Atılan Sigara İzmariti | 1 |
Bilinmeyen Kişi Veya Kişiler Tarafından Yanıcı Madde Dökülerek Yakma | 1 |
Rüzgarın Etkisi İle Birbirine Çarpan Elektrik Tellerinden Düşen Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması | 1 |
TOPLAM | 13 |
YANGIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Motorlu Araç | 6 |
Sair | 2 |
Apartman Dairesi | 1 |
Depo | 1 |
Bahçe | 1 |
Elektrik | 1 |
Kuru Ot | 1 |
TOPLAM | 13 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Lefkoşa | 16 |
Güzelyurt | 10 |
Girne | 8 |
Gazimağusa | 4 |
İskele | 2 |
Geçitkale | 1 |
TOPLAM | 41 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Yangın Eğitimi | 16 |
Can Kurtarma | 10 |
Yangına Karşı Tedbir Alma | 5 |
Özel Görev | 5 |
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması | 4 |
Okul Ziyareti | 1 |
TOPLAM | 41 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.