22-28 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (14) adet yangın ve (23) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 683.350 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, rulo bayla makinesine ait rulmanın sıkışıp ısınması ve fritöz içerisinde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; apartmanda mahsur kalan şahsın kurtarılması, iki duvar arasında sıkışan, rögar içerisine düşen ve yüzme havuzunun motor odasına düşen köpeklerin kurtarılması, kuyuya düşen keçinin kurtarılması, aracın makine bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, ormanlık alan içerisinde ipe dolanıp ağaç üzerinde mahsur kalan karganın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliği sağlanması, özel görev ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahsın çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Girne | 5 |
Lefkoşa | 2 |
İskele | 2 |
Geçitkale | 2 |
Gazimağusa | 1 |
Güzelyurt | 1 |
Gemikonağı | 1 |
TOPLAM | 14 |
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ | ADET |
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre | 5 |
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti | 4 |
Elektrik Tellerinin Birbirine Temas Ederek Atılan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması | 2 |
Rulo Bayla Makinesine Ait Rulmanın Sıkışıp Isınması | 1 |
Fritöz İçerisinde Unutulan Yağın Isınıp Alevlenmesi | 1 |
Sebebi Araştırılan | 1 |
TOPLAM | 14 |
YANGIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Ekin | 4 |
Motorlu Araç | 3 |
Bahçe | 2 |
Elektrik | 1 |
İş Yeri | 1 |
Otel | 1 |
Anız | 1 |
Kuru Ot | 1 |
TOPLAM | 14 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Lefkoşa | 7 |
Güzelyurt | 5 |
Girne | 5 |
Gazimağusa | 3 |
Geçitkale | 2 |
İskele | 1 |
TOPLAM | 23 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Can Kurtarma | 12 |
Yangına Karşı Tedbir Alma | 3 |
Özel Görev | 3 |
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması | 3 |
Yol Güvenliği Sağlanması | 2 |
TOPLAM | 23 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.