Brexit oylamasından sonra döviz ne oldu?
İşte kurlar;
DÖVİZ KURLARI | |||||
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | ||
DOLAR | 5,4601 | 5,4651 | 0,14 | 00:12:58 | |
EURO | 6,1917 | 6,1978 | 0,21 | 00:12:58 | |
STERLİN | 7,2750 | 7,2836 | -0,02 | 00:12:29 | |
İSVİÇRE FRANGI | 5,4341 | 5,4387 | 0,13 | 00:12:10 | |
JAPON YENİ | 4,9083 | 4,9104 | 0,11 | 00:12:31 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,4516 | 1,4553 | 0,06 | 00:12:08 | |
NORVEÇ KRONU | 0,6368 | 0,6375 | 0,12 | 00:11:58 | |
DANİMARKA KRONU | 0,8284 | 0,8301 | 0,19 | 00:12:15 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 3,8699 | 3,8732 | 0,10 | 00:12:10 | |
KANADA DOLARI | 4,0997 | 4,1041 | 0,11 | 00:12:10 | |
İSVEÇ KRONU | 0,5874 | 0,5877 | 0,09 | 00:11:58 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.