İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
1. | Gayretköy | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2. | Akçay | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
3. | Gaziveren | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
4. | Yedidalga Aksu | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
5. | Poy Rent a Car Yeşilyurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6. | Zümrütköy | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu
1. | Yeşiltepe Ilgaz | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
2. | Mevlevi | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3. | Yeşil Harnıp Kozanköy | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
4. | Kalkanlı | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
5. | Çamlıbel | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
6. | Akdeniz | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu
1. | Ağırdağ Boğaz | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
2. | Pınarbaşı | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3. | Bahçeli | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4. | Şirinevler | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
5. | Alayköy | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
6. | Serhatköy | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu
1. | Aslanköy | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2. | Kırıkkale | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3. | Yeniceköy | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
4. | Pergama | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
5. | Gaziköy | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
6. | Akıncılar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu
1. | Pile | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
2. | Korkuteli | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 |
3. | Çayönü | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
4. | Tuzla | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
5. | Güvercinlik | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
6. | Yenişehir | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 |
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
1. | SFC Boğaziçi | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
2. | Ötüken | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
3. | Tatlısu Seracılar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4. | Autorite Civisil | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 |
5. | Mutluyaka | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
6. | Alaniçi | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.