Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 29.1000 | 29.3800 |
EUR | 32.0100 | 32.3500 |
GBP | 36.9700 | 37.3200 |
AUD | 17.7000 | 19.6000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 25-12-2023 09:30:52 25-12-2023 09:33:43 |
Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 29.1000 | 29.3800 |
EUR | 32.0100 | 32.3500 |
GBP | 36.9700 | 37.3200 |
AUD | 17.7000 | 19.6000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 25-12-2023 09:30:52 25-12-2023 09:33:43 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.