İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, euro 6,0720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3360 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 6,0660 lira olmuştu.
Sterlin, Alış: 685150 Satış, 688720 seviyelerinde işlem görüyor.
KKTC 22/01/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 5.33690 | 5.34650 | 5.33320 | 5.35460 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 3.81380 | 3.83870 | 3.79630 | 3.86170 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.81200 | 0.81599 | 0.81143 | 0.81787 |
1 EURO (EUR) | 6.07140 | 6.08230 | 6.06710 | 6.09140 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 6.85150 | 6.88720 | 6.84670 | 6.89750 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 5.34370 | 5.37800 | 5.33570 | 5.38610 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.58959 | 0.59570 | 0.58918 | 0.59707 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 4.01320 | 4.03130 | 3.99840 | 4.04660 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 17.49200 | 17.72080 | 17.22960 | 17.98670 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.62190 | 0.62608 | 0.62147 | 0.62752 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 1.42290 | 1.42550 | 1.41220 | 1.43620 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 4.85730 | 4.88940 | 4.83930 | 4.90800 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.