1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.17040 | 18.20310 | 18.15770 | 18.23040 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.44700 | 12.52820 | 12.38980 | 12.60340 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.43760 | 2.44950 | 2.43590 | 2.45520 |
1 EURO (EUR) | 18.15740 | 18.19010 | 18.14470 | 18.21740 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.10980 | 21.21990 | 21.09500 | 21.25170 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.54190 | 18.66090 | 18.51410 | 18.68890 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.69240 | 1.71000 | 1.69130 | 1.71390 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.84980 | 13.91230 | 13.79860 | 13.96520 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.63360 | 59.40080 | 57.75410 | 60.29190 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.83270 | 1.84500 | 1.83140 | 1.84930 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.83560 | 4.84430 | 4.79930 | 4.88060 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 13.07480 | 13.16140 | 13.02650 | 13.21140 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.