Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9500 | 27.2500 |
EUR | 29.6000 | 29.9000 |
GBP | 34.3000 | 34.7000 |
AUD | 15.8500 | 17.7000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 10-08-2023 09:09:00 10-08-2023 09:22:48 |
Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9500 | 27.2500 |
EUR | 29.6000 | 29.9000 |
GBP | 34.3000 | 34.7000 |
AUD | 15.8500 | 17.7000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 10-08-2023 09:09:00 10-08-2023 09:22:48 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.