Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı...
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.55810 | 18.59150 | 18.54510 | 18.61940 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.68420 | 11.76040 | 11.63040 | 11.83090 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.41680 | 2.42860 | 2.41510 | 2.43420 |
1 EURO (EUR) | 18.00480 | 18.03720 | 17.99220 | 18.06420 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.49700 | 20.60380 | 20.48260 | 20.63470 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.56150 | 18.68060 | 18.53360 | 18.70870 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.63520 | 1.65220 | 1.63410 | 1.65600 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.49160 | 13.55240 | 13.44160 | 13.60390 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 59.45540 | 60.23340 | 58.56360 | 61.13690 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.73100 | 1.74260 | 1.72980 | 1.74660 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.93700 | 4.94590 | 4.89990 | 4.98300 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.72640 | 12.81070 | 12.67930 | 12.85940 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.