Döviz güne nasıl başladı? 18 Ekim 2022 Salı
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 18,5564 | 18,6024 | -0,05 | 08:19:55 | |
EURO | 18,2431 | 18,3161 | 0,22 | 08:19:55 | |
STERLİN | 21,0682 | 21,0957 | 0,19 | 08:20:25 | |
İSVİÇRE FRANGI | 18,6574 | 18,7056 | 0,21 | 08:20:08 |
Döviz güne nasıl başladı? 18 Ekim 2022 Salı
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 18,5564 | 18,6024 | -0,05 | 08:19:55 | |
EURO | 18,2431 | 18,3161 | 0,22 | 08:19:55 | |
STERLİN | 21,0682 | 21,0957 | 0,19 | 08:20:25 | |
İSVİÇRE FRANGI | 18,6574 | 18,7056 | 0,21 | 08:20:08 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.