Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.26 TL seviyesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz haftayı 5.57 TL seviyesinde tamamlayan dolar kuru, 2019 Türkiye Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri sonrası haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyirle hareket ediyor. Dolar kuru Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasada saat 07.58 itibarıyla 5.5763 TL seviyesinde işlem görürken; en düşük 5.5646 TL seviyesini gördü. Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2663 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 düşüşle 96.72 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1235 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.19 seviyesinde bulunuyor.
KKTC MERKEZ BANKASI
01/04/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 5.62840 | 5.63860 | 5.62450 | 5.64700 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 3.98060 | 4.00660 | 3.96230 | 4.03060 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.84518 | 0.84934 | 0.84459 | 0.85129 |
1 EURO (EUR) | 6.31880 | 6.33020 | 6.31440 | 6.33970 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 7.33540 | 7.37360 | 7.33020 | 7.38470 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 5.63930 | 5.67550 | 5.63080 | 5.68400 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.60414 | 0.61039 | 0.60371 | 0.61180 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 4.18560 | 4.20450 | 4.17020 | 4.22050 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 18.40490 | 18.64570 | 18.12880 | 18.92540 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.65041 | 0.65478 | 0.64995 | 0.65629 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 1.50080 | 1.50350 | 1.48950 | 1.51480 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 5.07040 | 5.10400 | 5.05170 | 5.12340 |
01/04/2019 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 1.4106 | AVUSTRALYA DOLARI (AUD) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 6.6491 | DANİMARKA KRONU (DKK) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 9.2769 | İSVEÇ KRONU (SEK) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 0.9958 | İSVİÇRE FRANGI (CHF) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 110.7400 | JAPON YENİ (JPY) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 1.3429 | KANADA DOLARI (CAD) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.6325 | NORVEÇ KRONU (NOK) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 3.2884 | AMERİKAN DOLARI (USD) |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 1.3055 | AMERİKAN DOLARI (USD) |
1 EURO (EUR) | 1.1227 | AMERİKAN DOLARI (USD) |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.