1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.37020 | 18.40330 | 18.35740 | 18.43090 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.07280 | 12.15150 | 12.01720 | 12.22440 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.40910 | 2.42100 | 2.40750 | 2.42650 |
1 EURO (EUR) | 17.94310 | 17.97550 | 17.93060 | 18.00240 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.41390 | 20.52030 | 20.39960 | 20.55110 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.68690 | 18.80690 | 18.65890 | 18.83510 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.63680 | 1.65380 | 1.63570 | 1.65760 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.56640 | 13.62760 | 13.51620 | 13.67940 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.95240 | 59.72380 | 58.06810 | 60.61960 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.74830 | 1.76000 | 1.74700 | 1.76410 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.88490 | 4.89370 | 4.84830 | 4.93040 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.84620 | 12.93120 | 12.79860 | 12.98040 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.