Döviz güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2022 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2022 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2022 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2022 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2022 Perşembe
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 17.87010 | 17.90230 | 17.85760 | 17.92910 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.37310 | 12.45380 | 12.31620 | 12.52850 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.43100 | 2.44300 | 2.42930 | 2.44860 |
1 EURO (EUR) | 18.12860 | 18.16130 | 18.11590 | 18.18850 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.51110 | 21.62320 | 21.49600 | 21.65570 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.53260 | 18.65150 | 18.50480 | 18.67950 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.72770 | 1.74560 | 1.72650 | 1.74960 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.87730 | 13.93990 | 13.82590 | 13.99280 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 57.81720 | 58.57370 | 56.94990 | 59.45230 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.81440 | 1.82660 | 1.81320 | 1.83080 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.75770 | 4.76630 | 4.72210 | 4.80210 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 13.02880 | 13.11510 | 12.98060 | 13.16500 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.