Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba
Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.48620 | 18.51950 | 18.47330 | 18.54730 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.78540 | 11.86220 | 11.73110 | 11.93340 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.37260 | 2.38430 | 2.37090 | 2.38970 |
1 EURO (EUR) | 17.67110 | 17.70290 | 17.65870 | 17.72950 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 19.67380 | 19.77640 | 19.66010 | 19.80610 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.59520 | 18.71460 | 18.56730 | 18.74260 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.61090 | 1.62760 | 1.60980 | 1.63130 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.39480 | 13.45520 | 13.34520 | 13.50630 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 59.13010 | 59.90390 | 58.24320 | 60.80240 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.68680 | 1.69820 | 1.68560 | 1.70210 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.91040 | 4.91920 | 4.87360 | 4.95610 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.74380 | 12.82820 | 12.69670 | 12.87690 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.