17/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 15.56390 | 15.59190 | 15.55300 | 15.61530 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 10.72560 | 10.79550 | 10.67620 | 10.86030 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.17580 | 2.18650 | 2.17430 | 2.19150 |
1 EURO (EUR) | 16.21660 | 16.24580 | 16.20530 | 16.27020 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 19.01670 | 19.11590 | 19.00340 | 19.14450 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 15.45850 | 15.55770 | 15.43530 | 15.58110 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.53820 | 1.55420 | 1.53720 | 1.55770 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 12.01420 | 12.06840 | 11.96970 | 12.11420 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 50.40230 | 51.06180 | 49.64630 | 51.82780 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.58450 | 1.59520 | 1.58340 | 1.59880 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.14910 | 4.15660 | 4.11800 | 4.18780 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.00860 | 12.08810 | 11.96410 | 12.13400 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.