25/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 16.08460 | 16.11350 | 16.07330 | 16.13770 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.35990 | 11.43400 | 11.30760 | 11.50260 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.31160 | 2.32290 | 2.31000 | 2.32830 |
1 EURO (EUR) | 17.22550 | 17.25650 | 17.21340 | 17.28240 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.11160 | 20.21650 | 20.09760 | 20.24680 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 16.63960 | 16.74650 | 16.61470 | 16.77160 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.63440 | 1.65130 | 1.63320 | 1.65510 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 12.55290 | 12.60950 | 12.50650 | 12.65750 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 52.28190 | 52.96600 | 51.49760 | 53.76050 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.66890 | 1.68010 | 1.66770 | 1.68400 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.28820 | 4.29590 | 4.25600 | 4.32810 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.59250 | 12.67580 | 12.54590 | 12.72400 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.