27/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 16.36810 | 16.39750 | 16.35660 | 16.42210 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.57400 | 11.64950 | 11.52070 | 11.71940 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.34960 | 2.36120 | 2.34800 | 2.36660 |
1 EURO (EUR) | 17.51010 | 17.54170 | 17.49790 | 17.56800 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.57220 | 20.67940 | 20.55780 | 20.71050 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 17.01150 | 17.12080 | 16.98600 | 17.14640 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.64940 | 1.66650 | 1.64830 | 1.67030 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 12.74940 | 12.80690 | 12.70230 | 12.85560 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 53.23200 | 53.92860 | 52.43350 | 54.73750 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.70560 | 1.71700 | 1.70440 | 1.72100 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.36370 | 4.37150 | 4.33100 | 4.40430 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.87420 | 12.95940 | 12.82650 | 13.00870 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.