07/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 16.55880 | 16.58870 | 16.54720 | 16.61350 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.92680 | 12.00460 | 11.87190 | 12.07660 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.38620 | 2.39790 | 2.38450 | 2.40340 |
1 EURO (EUR) | 17.77850 | 17.81050 | 17.76610 | 17.83730 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.75820 | 20.86640 | 20.74370 | 20.89770 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 17.18450 | 17.29480 | 17.15870 | 17.32070 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.69270 | 1.71020 | 1.69150 | 1.71410 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.16170 | 13.22100 | 13.11300 | 13.27130 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 53.80110 | 54.50510 | 52.99410 | 55.32270 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.75740 | 1.76920 | 1.75620 | 1.77330 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.41460 | 4.42260 | 4.38150 | 4.45570 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.64150 | 12.72520 | 12.59470 | 12.77350 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.