Döviz güne nasıl başladı? 3 Ekim 2022 Pazartesi
3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum..
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.51870 | 18.55210 | 18.50570 | 18.57990 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.98640 | 12.06450 | 11.93120 | 12.13690 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.43550 | 2.44740 | 2.43380 | 2.45310 |
1 EURO (EUR) | 18.13950 | 18.17220 | 18.12680 | 18.19950 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.58160 | 20.68890 | 20.56720 | 20.72000 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.88880 | 19.01010 | 18.86050 | 19.03860 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.65470 | 1.67190 | 1.65360 | 1.67570 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.50070 | 13.56160 | 13.45070 | 13.61310 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 59.42750 | 60.20510 | 58.53610 | 61.10820 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.72000 | 1.73160 | 1.71880 | 1.73560 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.92880 | 4.93770 | 4.89180 | 4.97470 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.79030 | 12.87500 | 12.74300 | 12.92390 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.