Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 27.1500 | 27.3700 |
EUR | 28.7500 | 29.1500 |
GBP | 33.1500 | 33.5000 |
AUD | 15.7000 | 17.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 26-09-2023 07:57:00 26-09-2023 08:30:36 |
Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 27.1500 | 27.3700 |
EUR | 28.7500 | 29.1500 |
GBP | 33.1500 | 33.5000 |
AUD | 15.7000 | 17.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 26-09-2023 07:57:00 26-09-2023 08:30:36 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.