Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.2000 | 32.5500 |
EUR | 35.1500 | 35.6000 |
GBP | 41.2500 | 41.7000 |
AUD | 18.9000 | 21.1000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 12-03-2024 16:25:48 13-03-2024 08:32:41 |
Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.2000 | 32.5500 |
EUR | 35.1500 | 35.6000 |
GBP | 41.2500 | 41.7000 |
AUD | 18.9000 | 21.1000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 12-03-2024 16:25:48 13-03-2024 08:32:41 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.