Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.3000 | 32.6500 |
EUR | 34.3000 | 34.7000 |
GBP | 40.2000 | 40.6500 |
AUD | 19.1000 | 21.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 16-04-2024 08:35:13 16-04-2024 09:15:45 |
Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.3000 | 32.6500 |
EUR | 34.3000 | 34.7000 |
GBP | 40.2000 | 40.6500 |
AUD | 19.1000 | 21.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 16-04-2024 08:35:13 16-04-2024 09:15:45 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.