Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.4000 | 32.6500 |
EUR | 34.6500 | 34.9500 |
GBP | 40.3000 | 40.6500 |
AUD | 18.8000 | 20.8500 |
Son Güncelleme Son Okuma | 24-04-2024 08:24:32 24-04-2024 08:38:58 |
Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.4000 | 32.6500 |
EUR | 34.6500 | 34.9500 |
GBP | 40.3000 | 40.6500 |
AUD | 18.8000 | 20.8500 |
Son Güncelleme Son Okuma | 24-04-2024 08:24:32 24-04-2024 08:38:58 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.