Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.3500 | 32.6300 |
EUR | 34.7000 | 34.9900 |
GBP | 40.4500 | 40.8000 |
AUD | 18.8000 | 21.2000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 26-04-2024 08:21:47 26-04-2024 09:09:01 |
Döviz güne nasıl başladı?
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 32.3500 | 32.6300 |
EUR | 34.7000 | 34.9900 |
GBP | 40.4500 | 40.8000 |
AUD | 18.8000 | 21.2000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 26-04-2024 08:21:47 26-04-2024 09:09:01 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.