6 Ekim 2022 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.55500 | 18.58850 | 18.54200 | 18.61630 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.98690 | 12.06510 | 11.93180 | 12.13750 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.47500 | 2.48710 | 2.47320 | 2.49280 |
1 EURO (EUR) | 18.43880 | 18.47200 | 18.42590 | 18.49970 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.11540 | 21.22540 | 21.10060 | 21.25730 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.83410 | 18.95500 | 18.80580 | 18.98340 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.69360 | 1.71110 | 1.69240 | 1.71510 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.65320 | 13.71470 | 13.60270 | 13.76690 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 59.63300 | 60.41330 | 58.73850 | 61.31950 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.75660 | 1.76840 | 1.75540 | 1.77250 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.93600 | 4.94480 | 4.89890 | 4.98190 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.81890 | 12.90380 | 12.77150 | 12.95280 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.