Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9500 | 27.3000 |
EUR | 29.6000 | 30.0000 |
GBP | 34.3000 | 34.8000 |
AUD | 15.8000 | 17.7000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 07-08-2023 08:21:00 07-08-2023 08:28:05 |
Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9500 | 27.3000 |
EUR | 29.6000 | 30.0000 |
GBP | 34.3000 | 34.8000 |
AUD | 15.8000 | 17.7000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 07-08-2023 08:21:00 07-08-2023 08:28:05 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.