1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.21400 | 18.24680 | 18.20120 | 18.27420 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.21750 | 12.29720 | 12.16130 | 12.37100 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.42190 | 2.43380 | 2.42030 | 2.43940 |
1 EURO (EUR) | 18.03780 | 18.07030 | 18.02510 | 18.09740 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.86850 | 20.97730 | 20.85390 | 21.00870 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.46390 | 18.58250 | 18.43620 | 18.61040 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.67970 | 1.69710 | 1.67850 | 1.70100 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.80800 | 13.87030 | 13.75690 | 13.92300 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.59020 | 59.35690 | 57.71130 | 60.24720 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.81260 | 1.82480 | 1.81130 | 1.82900 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.84700 | 4.85570 | 4.81060 | 4.89210 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.59130 | 12.67460 | 12.54470 | 12.72280 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.