08/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.89070 | 18.92470 | 18.87750 | 18.95310 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.59730 | 12.67950 | 12.53940 | 12.75550 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.70370 | 2.71700 | 2.70180 | 2.72330 |
1 EURO (EUR) | 20.15490 | 20.19130 | 20.14080 | 20.22150 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 22.67000 | 22.78820 | 22.65410 | 22.82240 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 20.22830 | 20.35820 | 20.19790 | 20.38870 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.79510 | 1.81370 | 1.79380 | 1.81780 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.84330 | 13.90570 | 13.79210 | 13.95860 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 61.22770 | 62.02880 | 60.30930 | 62.95930 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.80230 | 1.81440 | 1.80100 | 1.81860 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 5.03290 | 5.04190 | 4.99510 | 5.07980 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 13.86980 | 13.96170 | 13.81850 | 14.01470 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.