Döviz güne nasıl başladı? 8 Temmuz 2023 Cumartesi
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.0000 | 26.4000 |
EUR | 28.4500 | 28.7500 |
GBP | 33.3500 | 33.6000 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 07-07-2023 18:02:00 08-07-2023 08:13:24 |
Döviz güne nasıl başladı? 8 Temmuz 2023 Cumartesi
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.0000 | 26.4000 |
EUR | 28.4500 | 28.7500 |
GBP | 33.3500 | 33.6000 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 07-07-2023 18:02:00 08-07-2023 08:13:24 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.