Döviz güne nasıl başladı? 9 Ağustos 2023
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9500 | 27.2500 |
EUR | 29.6000 | 29.9500 |
GBP | 34.4000 | 34.8000 |
AUD | 15.8000 | 17.7000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 09-08-2023 09:10:00 09-08-2023 09:45:17 |
Döviz güne nasıl başladı? 9 Ağustos 2023
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9500 | 27.2500 |
EUR | 29.6000 | 29.9500 |
GBP | 34.4000 | 34.8000 |
AUD | 15.8000 | 17.7000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 09-08-2023 09:10:00 09-08-2023 09:45:17 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.