09/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.91350 | 18.94760 | 18.90030 | 18.97600 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.45230 | 12.53350 | 12.39500 | 12.60870 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.67400 | 2.68720 | 2.67220 | 2.69330 |
1 EURO (EUR) | 19.93230 | 19.96820 | 19.91840 | 19.99820 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 22.34320 | 22.45970 | 22.32760 | 22.49340 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 20.01570 | 20.14420 | 19.98570 | 20.17450 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.75400 | 1.77210 | 1.75270 | 1.77620 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.72780 | 13.78970 | 13.67700 | 13.84210 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 61.17730 | 61.97780 | 60.25960 | 62.90740 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.76560 | 1.77750 | 1.76440 | 1.78160 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 5.03800 | 5.04710 | 5.00020 | 5.08500 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 13.72230 | 13.81310 | 13.67150 | 13.86560 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.