Döviz güne nasıl başladı?13 Eylül 2023 Çarşamba
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.8000 | 27.1000 |
EUR | 28.8000 | 29.1000 |
GBP | 33.5000 | 33.8000 |
AUD | 15.5000 | 17.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 13-09-2023 08:02:00 13-09-2023 08:29:32 |
Döviz güne nasıl başladı?13 Eylül 2023 Çarşamba
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.8000 | 27.1000 |
EUR | 28.8000 | 29.1000 |
GBP | 33.5000 | 33.8000 |
AUD | 15.5000 | 17.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 13-09-2023 08:02:00 13-09-2023 08:29:32 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.