KKTC Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre 15 Haziran 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,73 lira seviyesinde başladı.
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 23.59890 | 23.64140 | 23.58240 | 23.67690 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 15.97380 | 16.07800 | 15.90030 | 16.17440 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 3.41400 | 3.43080 | 3.41160 | 3.43870 |
1 EURO (EUR) | 25.48420 | 25.53020 | 25.46640 | 25.56850 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 29.75940 | 29.91450 | 29.73860 | 29.95940 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.