Dolar hafta başından bu yana yaşadığı kademeli yükselişindeki 5.40 - 5.45 arasında dengeli seyrederken S-400 tartışmaları sonrası başlayan süreçte AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesi ile dolar kuru 5.48 üzerine çıkmıştı.
S-400 ve AP'nin Türkiye kararının ardından tırmanışa geçse de bu seviyelerde kalıcı olmayan dolar serbest piyasalarda gevşeyerek haftanın son gününde 5,47 TL'den işlem görmeye başladı.
Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor. İngiliz Sterlini kuru şu an 7,2520 liradan işlem görüyor.
KKTC MERKEZ BANKASI 15/03/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 5.46170 | 5.47160 | 5.45790 | 5.47980 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 3.84580 | 3.87090 | 3.82810 | 3.89410 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 0.82698 | 0.83104 | 0.82640 | 0.83295 |
1 EURO (EUR) | 6.18000 | 6.19120 | 6.17570 | 6.20050 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 7.23110 | 7.26880 | 7.22600 | 7.27970 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 5.42550 | 5.46030 | 5.41730 | 5.46850 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.58423 | 0.59028 | 0.58382 | 0.59163 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 4.09490 | 4.11340 | 4.07980 | 4.12900 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 17.87830 | 18.11230 | 17.61020 | 18.38400 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.63485 | 0.63912 | 0.63441 | 0.64059 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 1.45630 | 1.45900 | 1.44540 | 1.46990 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 4.88100 | 4.91330 | 4.86290 | 4.93190 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.