1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 17.39130 | 17.42260 | 17.37910 | 17.44870 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.76340 | 11.84010 | 11.70930 | 11.91120 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.34400 | 2.35550 | 2.34230 | 2.36090 |
1 EURO (EUR) | 17.46930 | 17.50070 | 17.45700 | 17.52700 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.67600 | 20.78380 | 20.66160 | 20.81500 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 17.73130 | 17.84510 | 17.70470 | 17.87190 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.63860 | 1.65550 | 1.63740 | 1.65930 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.35020 | 13.41050 | 13.30090 | 13.46140 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 56.15600 | 56.89080 | 55.31370 | 57.74420 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.69780 | 1.70920 | 1.69660 | 1.71320 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.63360 | 4.64190 | 4.59880 | 4.67680 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.65530 | 12.73910 | 12.60850 | 12.78750 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.