1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 17.45810 | 17.48960 | 17.44590 | 17.51580 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.74080 | 11.81740 | 11.68680 | 11.88830 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.34740 | 2.35900 | 2.34580 | 2.36440 |
1 EURO (EUR) | 17.49770 | 17.52920 | 17.48550 | 17.55550 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.64370 | 20.75130 | 20.62920 | 20.78240 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 17.70430 | 17.81800 | 17.67780 | 17.84470 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.64140 | 1.65840 | 1.64030 | 1.66220 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.33600 | 13.39620 | 13.28670 | 13.44710 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 56.32740 | 57.06440 | 55.48240 | 57.92040 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.70270 | 1.71420 | 1.70150 | 1.71810 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.65050 | 4.65890 | 4.61570 | 4.69390 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.53350 | 12.61650 | 12.48710 | 12.66440 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.