1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 16.61890 | 16.64880 | 16.60730 | 16.67380 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.52070 | 11.59590 | 11.46780 | 11.66550 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.35990 | 2.37150 | 2.35830 | 2.37700 |
1 EURO (EUR) | 17.58580 | 17.61750 | 17.57350 | 17.64390 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.34420 | 20.45030 | 20.33000 | 20.48100 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 17.35630 | 17.46770 | 17.33030 | 17.49390 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.64470 | 1.66180 | 1.64360 | 1.66560 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 12.92930 | 12.98760 | 12.88140 | 13.03690 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 53.89470 | 54.59990 | 53.08630 | 55.41890 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.69630 | 1.70770 | 1.69510 | 1.71160 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.42770 | 4.43570 | 4.39450 | 4.46900 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.20180 | 12.28260 | 12.15660 | 12.32930 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.