1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 16.71550 | 16.74560 | 16.70380 | 16.77070 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.34540 | 11.41930 | 11.29320 | 11.48790 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.34500 | 2.35650 | 2.34340 | 2.36190 |
1 EURO (EUR) | 17.47030 | 17.50180 | 17.45810 | 17.52810 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.16310 | 20.26820 | 20.14900 | 20.29860 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 17.39500 | 17.50670 | 17.36890 | 17.53290 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.61630 | 1.63310 | 1.61520 | 1.63680 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 12.91800 | 12.97630 | 12.87020 | 13.02560 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 54.16600 | 54.87480 | 53.35350 | 55.69790 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.68010 | 1.69140 | 1.67890 | 1.69530 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.45460 | 4.46260 | 4.42120 | 4.49610 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 12.32110 | 12.40270 | 12.27550 | 12.44980 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.