1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'de, Michael Schumacher 7 kez mutlu sona ulaşıp zirveye yerleşirken, Arjantinli Juan Manuel Fangio 5 kezle 2'nci, 4 kez şampiyonluğa ulaşan Fransız Alain Prost ile Alman Sebastian Vettel ise 3. sırada yer alıyor.
Formula 1'in efsane pilotu Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te şampiyon olurken, Fangio 1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957, Prost 1985, 1986, 1989 ve 1993'te, Vettel ise 2010, 2011, 2012, 2013 sezonlarında birinciliği elde etti.
Takımlarda Ferrari
Takımlar sıralamasında Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını açık ara koruyor.
Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takım şampiyonları şöyle:
Yıl | Pilot | Takım | Şampiyon Takım |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | ---- |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | ---- |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | ---- |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | ---- |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | ---- |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | ---- |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | ---- |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ---- |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Vanwall |
1959 | Jack Brabham | Cooper | Cooper Climax |
1960 | Jack Brabham | Cooper | Cooper Climax |
1961 | Phill Hill | Ferrari | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus | Lotus Climax |
1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus | Lotus Climax |
1966 | Jack Brabham | Brabham | Brabham Repco |
1967 | Denny Hulme | Brabham | Brabham Repco |
1968 | Graham Hill | Lotus | Lotus Ford |
1969 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrel Ford |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | Lotus Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrel | Tyrrel Ford |
1972 | Emmerson Fitipaldi | Lotus | Lotus Ford |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Lotus Ford |
1974 | Emmerson Fitipaldi | McLaren | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren | Ferrari |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus | Lotus Ford |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | Williams Ford |
1982 | Keke Rosberg | Williams | Ferrari |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | Ferrari |
1984 | Niki Lauda | McLaren | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | McLaren | McLaren TAG |
1986 | Alain Prost | McLaren | Williams Honda |
1987 | Nelson Piquet | Williams | Williams Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren Honda |
1989 | Alain Prost | McLaren | McLaren Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren Honda |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren Honda |
1992 | Nigel Mansell | Williams | Williams Renault |
1993 | Alain Prost | Williams | Williams Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | Williams Renault |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton Renault |
1996 | Damon Hill | Williams | Williams Renault |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Williams Renault |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren Mercedes |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Ferrari |
2009 | Jenson Button | Brawn GP | Brawn GP |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.