17 Ağustos | - | 23 Ağustos 2020 | tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (52) adet | |||||||||||||||
trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (13) yaralanmayla ve (39) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (17) kişi yaralanmıştır. | ||||||||||||||||||
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) yer almıştır. | ||||||||||||||||||
Kazalarda toplam hasar miktarı 594800 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir. | ||||||||||||||||||
Lefkoşa | : | 17 | ||||||||||||||||
Gazimağusa | : | 11 | ||||||||||||||||
Girne | : | 12 | ||||||||||||||||
Güzelyurt | : | 6 | ||||||||||||||||
İskele | : | 6 | ||||||||||||||||
17 Ağustos | - | 23 Ağustos 2020 | tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik | |||||||||||||||
kontrollerinde, toplam 5405 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 560 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir; | ||||||||||||||||||
Sürat ( 140 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 13 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (57), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 18 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 127 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (30 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 13 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 25 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 95 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. | ||||||||||||||||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.