Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi rutin gıda denetimlerine devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ekmek ve Kıbrıs pidelerindeki standardı aşan tuz ve nem oranlarının kontrol edildiği 2016 ikinci etap gıda denetimlerinde, limit değerler, nem miktarı için en çok 39.0 (% m/m); tuz miktarında ise en çok 1.5 (% m/m) olarak belirlendi.
Açıklamada, analiz sonuçları doğrultusunda, limit üstü çıkan değerler ile ilgili, firmaların uyarıldığı belirtildi.
KKTC Besin Maddeleri Tüzüğü'nde belirtilen limit değerler:
Analiz metotları:
| Metod | Limit |
Nem miktarı (% m/m) | AOAC 934.01 | En çok 39.0 |
Tuz miktarı (% m/m) | AOAC 960.29 | En çok 1.5 |
2016 yılı ikinci etap denetim sonuçları aşağıda sunulmaktadır.
TARİH | BÖLGE | FIRIN | ÜRÜN | TUZ (1.5 % m/m | NEM (39 % m/m) |
14.04.2016 | GİRNE | Erdener | Çörek | 1.1 | 32.7 |
|
| Ekmek Fırını | Köy Ekmeği | 1.0 | 35.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hüseyin Bittacı | Kıbrıs Pidesi | 1.0 | 34.7 |
|
| Tempo Ekmek | Somon Ekmek | 1.7 | 35.5 |
|
| Fırını | Tost Ekmeği | 1.8 | 35.1 |
13.04.2016 | LEFKOŞA | Erülkü Fırın | Somun Ekmek | 1.3 | 36.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dano Bakery | Somun Ekmek | 1.4 | 36.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ustam Fırını | Kıbrıs Pidesi | 2.2 | 37.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mutallip Fırını | Somon Ekmek | 0.5 | 34.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Metropol Fırını | Somon Ekmek | 1.3 | 34.6 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 | MAĞUSA | Özdemir | Somon Ekmek | 2.0 | 35.6 |
|
| Ekmek Fırını |
|
|
|
|
| Derviş Ekmekçi | Sandviç Ekmeği | 2.8 | 28.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Melemendi | Tam Buğday Ekmeği | 1.5 | 40.8 |
|
| Ekmek Fırını |
|
|
|
|
| İlarma Ekmek | Somon Ekmek | 1.0 | 32.0 |
|
| Fırını |
|
|
|
|
| Ekor Unlu Mamüller | Somon Ekmek | 1.4 | 36.3 |
|
| Sanayi |
|
|
|
|
| Lemar Fırını | Somon Ekmek | 0.7 | 34.0 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2016 | GÜZELYURT | Gilanlı Ekmek Fırını | Sandviç Ekmeği | 1.3 | 32.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Azbom Bakery | Kıbrıs Pidesi | 1.8 | 33.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dadaş Fırını | Somon Ekmek | 1.1 | 35.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hasan Usta Unlu | Sandviç Ekmeği | 0.3 | 31.1 |
|
| Mamülleri |
|
|
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.