• BIST 9549.89
  • Altın 3005.805
  • Dolar 34.5348
  • Euro 36.0249
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C

İşte 28 Belediye'de kazanan meclis üyeleri ve aldıkları oylar

İşte 28 Belediye'de kazanan meclis üyeleri ve aldıkları oylar
İşte 28 Belediye'de kazanan meclis üyeleri ve aldıkları oylar

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNİ KAZANAN İSİMLER

 

AKINCILAR BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  Ayten Yeniçeri  119  27  146  51  197

CTP  Altan Cannur  119  33  152  41  193

CTP  Emine Toz  119  20  139  45  184

UBP  Ayşegül İbrahim  92  16  108  67  175

UBP  Hasan Kansel  92  19  111  45  156

UBP  Gülsar Muslu  92  22  114  40  154

 

ALAYKÖY BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Faruk Umut  649  152  801  312  1,113

UBP  Meltem Kansu  649  152  801  299  1,100

UBP  Alparslan Türkkal  649  135  784  241  1,025

CTP  Mustafa Dinarlı  632  133  765  254  1,019

UBP  Mehmet Arslan  649  116  765  234  999

CTP  Gökhan Soykan  632  154  786  189  975

CTP  Pembe Borakan  632  97  729  240  969

CTP  Tahir Sinal  632  101  733  198  931

 

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  Tahir Irız  2,552  728  3,280  1,168  4,448

CTP  Mustafa Cambaz  2,552  452  3,004  1,064  4,068

CTP  Ulaş Erzen  2,552  426  2,978  968  3,946

CTP  Arzu Miyase Babahan  2,552  415  2,967  885  3,852

CTP  Mustafa Şehitoğlu  2,552  515  3,067  767  3,834

CTP  Ayşe Betmezoğlu  2,552  459  3,011  820  3,831

UBP  Yakup Karşılı  2,070  530  2,600  861  3,461

UBP  Hasan Güneşel  2,070  477  2,547  903  3,450

UBP  Hasan Kunt  2,070  404  2,474  818  3,292

UBP  Salih Kargı  2,070  521  2,591  562  3,153

UBP  Mustafa Uzunsaf  2,070  358  2,428  683  3,111

YDP  Ahmet Erbay  262  406  668  74  742

 

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  Fahri Arabacıoğlu  2,860  581  3,441  963  4,404

CTP  Hülya Akbil  2,860  475  3,335  1,012  4,347

CTP  Gamze Bürüncük  2,860  463  3,323  892  4,215

CTP  H.  Soyer Kolozali  2,860  459  3,319  892  4,211

CTP  Şahin Karasalih  2,860  432  3,292  864  4,156

CTP  Sevim Kayıkçı  2,860  466  3,326  825  4,151

UBP  Hüseyin Ballı  2,179  613  2,792  1,133  3,925

UBP  İsmail Kofalı  2,179  511  2,690  979  3,669

UBP  Caner Gönyeli  2,179  419  2,598  703  3,301

UBP  Selin Candemir  2,179  333  2,512  750  3,262

UBP  Fırat Merttürk  2,179  325  2,504  745  3,249

HP  Ali Öznur  382  277  659  68  727

 

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Hüseyin Kavaz  5,697  1,161  6,858  2,004  8,862

UBP  Oktay Çocuk  5,697  1,320  7,017  1,821  8,838

UBP  Önder Ecesoy  5,697  1,004  6,701  1,879  8,580

UBP  Akın Aktunç  5,697  1,082  6,779  1,714  8,493

UBP  Eliz Soyer  5,697  753  6,450  1,884  8,334

UBP  Faiz Camgöz  5,697  866  6,563  1,679  8,242

UBP  Çilem Tüfekçi  5,697  707  6,404  1,728  8,132

UBP  Levent Çıraklı  5,697  774  6,471  1,478  7,949

UBP  Mehmet Kermeoğlu  5,697  952  6,649  1,286  7,935

TDP  Çelen Çağansoy  4,601  1,920  6,521  1,297  7,818

TDP  Gülay Kaşer  4,601  1,014  5,615  979  6,594

TDP  Özmen Birinci  4,601  1,079  5,680  901  6,581

TDP  Devran Öztunç  4,601  1,032  5,633  947  6,580

TDP  Alev Denizgil  4,601  914  5,515  1,056  6,571

TDP  Murat Kanatlı  4,601  1,148  5,749  789  6,538

TDP  Ayşe İpçiler  4,601  878  5,479  974  6,453

TDP  Safiye Özaltıner  4,601  855  5,456  799  6,255

CTP  Tolga Ahmet Raşit  1,837  1,642  3,479  509  3,988

CTP  Öykü Akcan  1,837  1,002  2,839  508  3,347

CTP  Ahmet Bağzıbağlı  1,837  907  2,744  390  3,134

HP  Umut Öksüz  858  1,414  2,272  243  2,515

DP  Ender Denktaş Vangöl  1,069  954  2,023  389  2,412

DP  Salih Çeliker  1,069  897  1,966  321  2,287

HP  Mehmet Manavoğlu  858  1,076  1,934  234  2,168

 

AKDOĞAN BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  İrfan Can Gür  701  178  879  384  1,263

CTP  Esra Demirci  701  184  885  316  1,201

CTP  Şerife Akınlı  701  154  855  311  1,166

CTP  Mehmet Abbasoğlu  701  170  871  282  1,153

CTP  Ziya Aykol  701  169  870  233  1,103

UBP  Levent Sökmez  450  154  604  206  810

UBP  Şenel Türksoy Cömert  450  124  574  223  797

UBP  Hasan Çakar  450  204  654  128  782

 

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Bülent Bebek  896  356  1,252  457  1,709

UBP  Ahmet Zort  896  324  1,220  460  1,680

UBP  Hasan Yahya  896  273  1,169  350  1,519

UBP  Mustafa Dostbilen  896  334  1,230  281  1,511

CTP  Ertürk Güler  273  420  693  74  767

CTP  İsmet Mehmeteminoğulları  273  358  631  109  740

HP  Orhan Delikuş  141  303  444  44  488

TDP  Yasemin Çobanoğlu  115  261  376  88  464

 

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Cem Dana  2,352  1,962  4,314  728  5,042

UBP  Ahmet Öztenay  2,352  1,678  4,030  834  4,864

UBP  Turgut Yenağralı  2,352  1,717  4,069  706  4,775

UBP  Özgür Dedeoğlu  2,352  1,693  4,045  685  4,730

UBP  Hidayet Uysal  2,352  1,456  3,808  610  4,418

UBP  Emel Çapkıner  Tosun  2,352  1,361  3,713  704  4,417

CTP  Cemal İnce  1,889  1,557  3,446  632  4,078

CTP  Zalihe Oza  1,889  1,341  3,230  660  3,890

CTP  Erhun Şahali  1,889  1,204  3,093  652  3,745

CTP  Gökhan Dağlı  1,889  1,216  3,105  623  3,728

CTP  Hüseyin Manik  1,889  1,034  2,923  672  3,595

YDP  Hayrettin Güder  1,313  850  2,163  585  2,748

YDP  Ali Yakar  1,313  995  2,308  427  2,735

YDP  Mehmet Ali Doğan  1,313  691  2,004  525  2,529

DP  Türksal İnce  660  1,146  1,806  106  1,912

DP  Cemsal Ataoğlu  660  892  1,552  165  1,717

HP  Tolga Özçelik  498  1,046  1,544  104  1,648

TDP  Ulus Irkad  379  1,039  1,418  102  1,520

 

GEÇİTKALE BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  Mustafa Sevinç  747  166  913  319  1,232

CTP  Lema Gökşan  747  149  896  294  1,190

CTP  Bahar Özaktaş  747  94  841  279  1,120

UBP  Hüseyin Yavuz  649  128  777  328  1,105

CTP  Serkan Atılgan  747  101  848  235  1,083

UBP  Fehim Küçük  649  143  792  259  1,051

UBP  Hüseyin Yeşilbaş  649  113  762  264  1,026

UBP  Cemil Çavuş  649  92  741  224  965

 

İNÖNÜ BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Fetine Avcı  253  289  542  75  617

UBP  Hatice Yalın  253  272  525  85  610

CTP  Zahide Gök  212  304  516  80  596

UBP  Can Özsoy  253  225  478  110  588

YDP  Fatih Öztürk  183  282  465  75  540

YDP  Cumali Yalın  183  248  431  94  525

CTP  İsmail Yiğit  212  210  422  81  503

DP  Cuma Ali Özoğul  99  284  383  37  420

 

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Cansev Batıray  444  217  661  199  860

UBP  Hasan Ergin  444  165  609  213  822

UBP  Tülin Özer  444  169  613  141  754

UBP  Mikail Cankurt  444  147  591  154  745

HP  Melek Melahat Karakuş  285  206  491  83  574

HP  Ali Şengül  285  213  498  74  572

HP  Şule Yüksel Sarpkaya  285  150  435  91  526

CTP  Hayriye Gürdağ  102  156  258  35  293

 

SERDARLI BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Ali Barkut  539  453  992  239  1,231

UBP  İzzet Küçükoğlu  539  341  880  257  1,137

UBP  Erhan Sevgin  539  268  807  184  991

UBP  Aliye Bilal  539  268  807  173  980

UBP  Seval Sütcüoğluları  539  304  843  129  972

CTP  Tolga Kasap  261  348  609  117  726

CTP  Elçin Hacıarif  261  275  536  98  634

TKPYG  Ahmet Şah  73  248  321  41  362

 

TATLISU BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

DP  Orhan Bebek  244  103  347  97  444

DP  Hüseyin Kocaman  244  69  313  113  426

UBP  Mustafa Akdeniz  187  150  337  83  420

UBP  Özlem Elcil Cintosun  187  124  311  104  415

DP  Aysel Kızılcanlı  244  71  315  88  403

DP  Sultan Yalçın  244  57  301  94  395

UBP  Mehmet Ali Özdemir  187  110  297  93  390

HP  Veli Uğurlu  90  93  183  49  232

 

VADİLİ BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Hüseyin Tulu  229  422  651  135  786

UBP  Veli Özer  229  411  640  101  741

UBP  Kemal Özuğurlu  229  304  533  104  637

DP  Cüneyt Evginel  69  439  508  26  534

HP  Erhan Sapsızoğlu  83  342  425  41  466

DP  Hanife Menteş  69  281  350  30  380

YDP  Şengül Meşe  127  165  292  69  361

CTP  Ömer Pala  68  258  326  31  357

 

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Muharrem Kuşaf  532  1,167  1,699  139  1,838

UBP  Sultan Karaşahin  532  758  1,290  104  1,394

UBP  Göral Yıldızçoban  532  747  1,279  110  1,389

CTP  Feray Sencar  454  607  1,061  126  1,187

CTP  Yılşen Ergeç  454  572  1,026  131  1,157

CTP  Ahmet Arıtaş  454  539  993  121  1,114

HP  Erşen Ummanel  179  699  878  59  937

HP  Raşit Ercen  179  624  803  53  856

DP  Server Düzenli  117  602  719  35  754

YDP  Ali Bakır  189  323  512  76  588

 

 

ALSANCAK BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Zehra Şekeroğlu  717  838  1,555  325  1,880

UBP  Sonay Akgüney  717  831  1,548  329  1,877

UBP  Senem Palabıyık Karayel  717  679  1,396  294  1,690

UBP  Koray Emirhoca  717  705  1,422  240  1,662

UBP  Nihat Reyhan  717  642  1,359  253  1,612

CTP  Ayten Safel  336  745  1,081  128  1,209

CTP  Halit Ergören  336  608  944  117  1,061

YDP  İsmail Keskin  148  663  811  75  886

 

ÇATALKÖY BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Engin Ercenap  749  436  1,185  316  1,501

UBP  Hüseyin Höyük  749  348  1,097  318  1,415

CTP  Esat Onat  567  569  1,136  253  1,389

UBP  Yeşim Sakallılar  749  360  1,109  275  1,384

UBP  Havva Gök Akbal  749  342  1,091  246  1,337

CTP  Esra Çelikeri  567  416  983  232  1,215

CTP  Osman Höyük  567  413  980  203  1,183

CTP  Halit Ağırtaş  567  360  927  182  1,109

 

DİKMEN BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  Fatma Ekdal  2,196  366  2,562  835  3,397

CTP  Ali Hidayet  2,196  345  2,541  715  3,256

CTP  Emel Ötüken  2,196  257  2,453  758  3,211

CTP  Özgü Özyiğit  2,196  285  2,481  700  3,181

CTP  Aygen Bardakko  2,196  264  2,460  592  3,052

CTP  Salih Kanal  2,196  202  2,398  614  3,012

UBP  Ayşe Kanat  Topal  1,546  337  1,883  644  2,527

UBP  Mehmet Özsezer  1,546  352  1,898  499  2,397

UBP  Zafer Amca  1,546  300  1,846  517  2,363

UBP  Necati Muhtaroğlu  1,546  298  1,844  493  2,337

 

ESENTEPE BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Deniz Karlankuş  327  332  659  174  833

UBP  Musa Erkanat  327  279  606  162  768

UBP  Vait Soytürk  327  364  691  47  738

YDP  Engin Şengün  216  416  632  89  721

CTP  Başak Tümkan  223  318  541  121  662

YDP  Ahmet Karal  216  312  528  110  638

CTP  Lütfü Güneş  223  286  509  76  585

YDP  Züleyha Emen  216  233  449  90  539

 

GİRNE BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Ali Tektan  2,015  1,534  3,549  690  4,239

UBP  Hatice Aşık  2,015  1,381  3,396  751  4,147

UBP  Hakan Onurlu  2,015  1,226  3,241  705  3,946

UBP  Burcu Karakaya  2,015  1,148  3,163  666  3,829

UBP  Hüseyin Ayrılmazkardeşler  2,015  1,013  3,028  641  3,669

UBP  Fırat Güçlüsoy  2,015  917  2,932  694  3,626

UBP  Özben Kalfa  2,015  1,023  3,038  514  3,552

CTP  Haşim Yücel  1,409  1,249  2,658  437  3,095

CTP  Ayşe Karalıgil  1,409  795  2,204  412  2,616

CTP  Pelin Kutluba  1,409  671  2,080  412  2,492

CTP  Khaled El-Haj  1,409  754  2,163  224  2,387

CTP  Sadi Erdendoğ  1,409  572  1,981  347  2,328

TDP  Ziya Egemen  Sencer  301  1,596  1,897  117  2,014

HP  Burak Güler  477  854  1,331  111  1,442

HP  Derya Hoca  477  828  1,305  101  1,406

YDP  Mehmet Nur Ateş  419  280  699  142  841

 

LAPTA BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Fayık Akmandor  1,600  765  2,365  761  3,126

UBP  Sinem Kardana  1,600  1,069  2,669  427  3,096

UBP  Ahmet Uçurum  1,600  730  2,330  603  2,933

UBP  Doğan Boransel  1,600  817  2,417  444  2,861

UBP  Fatma Bulut Bayram  1,600  617  2,217  641  2,858

CTP  Emre Efendi  674  830  1,504  278  1,782

YDP  Ertan Derya  724  736  1,460  226  1,686

YDP  Muhittin Kara  724  633  1,357  289  1,646

CTP  Fisun Üçok  674  629  1,303  262  1,565

CTP  Mustafa Gökçe  674  533  1,207  177  1,384

 

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Doğa Zeki  3,835  1,223  5,058  1,674  6,732

UBP  Osman Kasaboğlu  3,835  1,102  4,937  1,648  6,585

UBP  Salih Saldam  3,835  992  4,827  1,367  6,194

UBP  Mustafa Momin  3,835  816  4,651  1,365  6,016

UBP  Hasan Kalkanlı  3,835  865  4,700  1,248  5,948

UBP  Emre Sağanak  3,835  841  4,676  1,154  5,830

CTP  Tansay Doğu  2,912  1,618  4,530  1,296  5,826

UBP  Coşkun Talihsiz  3,835  779  4,614  1,110  5,724

CTP  Uğur Saygılı  2,912  1,007  3,919  1,051  4,970

CTP  Veleddin Taşkent  2,912  1,104  4,016  919  4,935

CTP  Aliye Gilanlıoğulları  2,912  1,002  3,914  901  4,815

CTP  Cemal Kaş  2,912  900  3,812  829  4,641

CTP  Cemal Darbaz  2,912  803  3,715  879  4,594

HP  Niyazi Özekmekci  392  931  1,323  124  1,447

 

BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Sultan Cihangir  545  289  834  285  1,119

UBP  Rüstem Evren  545  286  831  267  1,098

UBP  Arzu Göztaş  545  370  915  174  1,089

UBP  Sözen Özanlar  545  240  785  269  1,054

YDP  Tuğba Demiryürek  306  281  587  125  712

YDP  Mehmet Bulduk  306  270  576  130  706

CTP  Yüksel Asım  186  359  545  103  648

CTP  Gülşah Demir  186  283  469  76  545

 

DİPKARPAZ BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Osman Güngör  374  251  625  149  774

CTP  Sinem Dağ  382  167  549  223  772

CTP  Deniz Ocak  382  167  549  166  715

UBP  Nuray Karakuş  374  113  487  208  695

CTP  Yunus Zengin  382  125  507  163  670

UBP  Emine Yıldızlı  374  123  497  155  652

HP  Yolcu Pekri  236  138  374  143  517

HP  Besra Yıldız  236  114  350  117  467

 

MEHMETÇİK BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam  Oy  Tercih  Toplam

CTP  Hüseyin Olgun Kahyaoğlu  456  595  1,051  260  1,311

CTP  Yusuf Kandili  456  438  894  237  1,131

UBP  Ali Bulut  466  430  896  173  1,069

CTP  Ersin Gündeğer  456  313  769  206  975

UBP  Hüseyin Cumaoğlu  466  373  839  128  967

UBP  Muhlis Ağcabay  466  309  775  178  953

CTP  Gürşen Aydıntan  456  274  730  179  909

HP  Aylin Yaramaz  112  367  479  54  533

 

İSKELE BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Huriye Kaşer  1,191  814  2,005  389  2,394

UBP  İsmail Osum  1,191  676  1,867  455  2,322

UBP  İldeniz Elbasan  1,191  770  1,961  319  2,280

UBP  Eray Göksan  1,191  639  1,830  378  2,208

UBP  Çağlar Karadağ  1,191  582  1,773  406  2,179

CTP  Çağan Coşkuner  426  908  1,334  172  1,506

CTP  Halil Dericioğlu  426  845  1,271  169  1,440

YDP  Sefa Kurukafa  321  668  989  84  1,073

HP  Hanife Demir  194  684  878  81  959

TDP  İsmail Osum  138  668  806  50  856

 

YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

UBP  Murat Aydenk  671  715  1,386  288  1,674

UBP  Kufi Tulga  671  625  1,296  203  1,499

UBP  Rüyam Nalbant  671  577  1,248  235  1,483

UBP  Kemal Çelikkan  671  575  1,246  230  1,476

UBP  Yakut Özbalıkçı  671  564  1,235  198  1,433

CTP  Hasan Hasanbulli  360  547  907  144  1,051

CTP  Murat Kırmızıyüz  360  485  845  106  951

YDP  Sedat Gülevi  367  456  823  98  921

CTP  Meral Sertsoy  360  397  757  122  879

YDP  Cumali Temel  367  418  785  91  876

 

LEFKE BELEDİYESİ

Parti  Aday  Mühür  Karma  Toplam Oy  Tercih  Toplam

CTP  Nuran Gazi  1,989  497  2,486  800  3,286

CTP  Uğur Solyalı  1,989  482  2,471  752  3,223

CTP  Müge Öreç  1,989  443  2,432  767  3,199

CTP  Meftune Hocalı  1,989  434  2,423  761  3,184

CTP  Erdoğan Akkılınç  1,989  445  2,434  695  3,129

UBP  Güral Ağın  993  420  1,413  400  1,813

UBP  Mehmet Görsel  993  372  1,365  428  1,793

UBP  Naciye Özesat  993  303  1,296  346  1,642

HP  Fehim Altıner  584  278  862  196  1,058

HP  Emine Kamçı  584  287  871  181  1,052

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler